مصنوعات کی تفصیل
ڈیزل فورک لفٹ اپنی پائیداری کے لیے مشہور ہیں۔ وہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور بغیر کسی مسائل کے کئی گھنٹوں تک کام کر سکتے ہیں۔ ان کے انجن بھاری بوجھ کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جو انہیں گوداموں اور تعمیراتی مقامات پر بھاری اشیاء اٹھانے کے لیے مثالی بناتے ہیں۔
ڈیزل فورک لفٹ قابل اعتماد ہیں۔ وہ انتہائی موسمی حالات جیسے کہ شدید گرمی یا سردی میں بھی مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک فورک لفٹ کے برعکس، ڈیزل فورک لفٹ بیٹریوں پر انحصار نہیں کرتی ہیں، جو چارج ختم ہونے پر آپریشنل مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔


وسیع فیلڈ لفٹنگ سسٹم اور وسیع زاویہ کے آئینے سے لیس، ڈرائیور کا نقطہ نظر اچھا فیلڈ ہے؛
اسٹیئرنگ وہیل ڈبل تھریڈ ایڈجسٹمنٹ میکانزم، کام کرنے میں آسان؛
کم توازن وزن کی اونچائی، ڈرائیور کا اچھا پیچھے کا نظارہ۔

خودکار انجن مانیٹرنگ سسٹم سے لیس،
پوزیشن سینسنگ سسٹم میں ڈرائیور،
پارکنگ بریک سیفٹی پروٹیکشن ڈیوائس،
گاڑی کی آپریشنل خطرے کی روک تھام اور کنٹرول کی صلاحیت کو بہتر بنانا،
گاڑی کی حفاظت کی کارکردگی کو بہتر بنائیں؛

IP56 تحفظ گریڈ ماڈیولر برقی نظام، محفوظ اور قابل اعتماد، آسان دیکھ بھال؛
گاڑی کے بنیادی ساختی حصوں میں اعلی حفاظتی عنصر اور مضبوط لے جانے کی صلاحیت ہے۔
نمبر 1 اچھی کارکردگی
◆ ہائی کرشن
مکمل بوجھ کے ساتھ 23KN سے زیادہ کرشن۔
◆ چڑھنے کی صلاحیت
یہ پورے بوجھ کے ساتھ 20 فیصد سے زیادہ ڈھلوان پر چڑھنے کے قابل ہے۔
◆ تیز رفتار
سفر کی رفتار پورے بوجھ کے ساتھ 19 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔

نمبر 2 محفوظ اور قابل اعتماد
◆ انجن کا برقی نظام ایٹر پروف کنیکٹر کو اپناتا ہے۔
درآمد شدہ واٹر پروف کنیکٹرز زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ واٹر پروف گریڈ Ip65
◆ لیکج کو کم کرنے کے لیے ایندھن اور تیل کے ٹینکوں کا مربوط کور

نمبر 3 اعلی کارکردگی
◆ تین درجے جھٹکا جذب، بہتر ڈرائیونگ کا تجربہ

◆صنعتی ڈیزائن
سیٹ ڈرائیور کی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
سب سے اوپر گارڈ اٹھاو
وسیع مستول کا نظارہ وسیع تر ہوتا ہے۔

◆ آسان آپریشن
حفاظتی تخرکشک کے لیے تالا کے ساتھ ہینڈ بریک۔
روٹری لائٹ سوئچ، زیادہ آسان آپریشن

◆No.4 دیکھ بھال کے لیے آسان
بڑے زاویہ ہڈ کھولنے اور بند کرنے، آسان دیکھ بھال
| ماڈل | FD35J | |||
| 1 | پاور کی قسم | کلو | ڈیزل | |
| 2 | شرح شدہ لوڈ | ملی میٹر | 3500 | |
| 3 | مرکز کا فاصلہ لوڈ کریں۔ | ملی میٹر | 500 | |
| 4 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | |
| 5 | مفت لفٹ اونچائی | ملی میٹر | 145 | |
| 6 | کانٹے کا سائز | LxWxT | ملی میٹر | 1070x125x45 |
| 7 | مستول جھکاؤ کا زاویہ | FR٪2fRR | 6//12 | |
| 8 | کم از کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 2575 | |
| 9 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2105 | |
| 10 | زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | مکمل بوجھ | کلومیٹر فی گھنٹہ | 19 |
| 11 | زیادہ سے زیادہ لفٹ کی رفتار | مکمل بوجھ | mm٪2fs | 430 |
| 12 | زیادہ سے زیادہ ڈرابار پل | مکمل بوجھ | کلو واٹ | 19 |
| 13 | درجہ بندی | % | 20 | |
| 14 | مجموعی لمبائی | کانٹے کے بغیر | ملی میٹر | 2725 |
| 15 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1150 | |
| 16 |
ٹائر |
سامنے کا پہیہ | 28x٪7b٪7b1٪7d٪7dPR | |
| 17 | پچھلا پہیہ | 6۔{1}}PR | ||
| 18 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1700 | |
| 19 | چلنا | اگلا پہیہ/پچھلا پہیہ | ملی میٹر | 1000/970 |
| 20 | خود وزن | بوجھ کے بغیر | کلو | 4820 |
| 21 | بیٹری | وولٹیج/صلاحیت | V٪2fAh | 12/80 |
| 22 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | l | 60 | |
| 23 | آپریٹنگ دباؤ | ایم پی اے | 18.5 | |
| 24 | پہیوں کی تعداد (FR/RR) | پی سیز | 2/2 | |
| 25 | رفتار کم کرنا (مکمل بوجھ) | mm٪2fs | 350 | |
| 26 | کم کرنے کی رفتار (کوئی بوجھ نہیں) | mm٪2fs | 340 | |





e
| ماڈل | FD35J | |||
| 1 | پاور کی قسم | کلو | ڈیزل | |
| 2 | شرح شدہ لوڈ | ملی میٹر | 3500 | |
| 3 | مرکز کا فاصلہ لوڈ کریں۔ | ملی میٹر | 500 | |
| 4 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | |
| 5 | مفت لفٹ اونچائی | ملی میٹر | 145 | |
| 6 | کانٹے کا سائز | LxWxT | ملی میٹر | 1070x125x45 |
| 7 | مستول جھکاؤ کا زاویہ | FR٪2fRR | 6//12 | |
| 8 | کم از کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 2575 | |
| 9 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2105 | |
| 10 | زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | مکمل بوجھ | کلومیٹر فی گھنٹہ | 19 |
| 11 | زیادہ سے زیادہ لفٹ کی رفتار | مکمل بوجھ | mm٪2fs | 430 |
| 12 | زیادہ سے زیادہ ڈرابار پل | مکمل بوجھ | کلو واٹ | 19 |
| 13 | درجہ بندی | % | 20 | |
| 14 | مجموعی لمبائی | کانٹے کے بغیر | ملی میٹر | 2725 |
| 15 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1150 | |
| 16 |
ٹائر |
سامنے کا پہیہ | 28x٪7b٪7b1٪7d٪7dPR | |
| 17 | پچھلا پہیہ | 6۔{1}}PR | ||
| 18 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1700 | |
| 19 | چلنا | اگلا پہیہ/پچھلا پہیہ | ملی میٹر | 1000/970 |
| 20 | خود وزن | بوجھ کے بغیر | کلو | 4820 |
| 21 | بیٹری | وولٹیج/صلاحیت | V٪2fAh | 12/80 |
| 22 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | l | 60 | |
| 23 | آپریٹنگ دباؤ | ایم پی اے | 18.5 | |
| 24 | پہیوں کی تعداد (FR/RR) | پی سیز | 2/2 | |
| 25 | رفتار کم کرنا (مکمل بوجھ) | mm٪2fs | 350 | |
| 26 | کم کرنے کی رفتار (کوئی بوجھ نہیں) | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈیزل سے چلنے والی فورک لفٹ، چین ڈیزل سے چلنے والی فورک لفٹ مینوفیکچررز، سپلائرز



























