مصنوعات کی تفصیل
رف ٹیرین ڈیزل فورک لفٹ 4wd ایک کل وقتی آل وہیل ڈرائیو فورک لفٹ ہے جو کھردرے خطوں پر کام کر سکتی ہے، جو اسے بیرونی ایپلی کیشنز جیسے کہ تعمیراتی جگہوں، بارودی سرنگوں اور لاگنگ ایریاز کے لیے مثالی بناتی ہے۔ ناہموار فورک لفٹ ٹائر اسے ناہموار اور کیچڑ والے خطوں پر سفر کرنے کے قابل بناتے ہیں، جو ہموار اور موثر آپریشن فراہم کرتے ہیں۔
رف ٹیرین ڈیزل فورک لفٹ 4wd بھاری اشیاء کو آسانی سے لے جانے اور لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت انہیں تعمیراتی اور کان کنی کی صنعتوں کا ایک اہم حصہ بناتی ہے، جہاں بوجھ کئی ٹن تک پہنچ سکتا ہے۔ کھردرا علاقہ ڈیزل فورک لفٹ نہ صرف بہترین بیئرنگ کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس میں زیادہ بہترین نقل و حرکت بھی ہے۔


1 مکمل سسپنشن اوور ہیڈ گارڈ سے لیس، سڑک اور انجن سے کمپن اور شور کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔
2 Stanadrd عمودی ایگزاسٹ سے لیس ہے۔ اینٹی واٹر ڈراپ فنسیٹن کے ساتھ خصوصی ڈیزائن کردہ ایگزاسٹ وینٹ۔
3 بڑے سائز کا گہرا پیٹیم آف روڈ ویکیوم ٹائر بہترین آف روڈ صلاحیت اور شاک جذب کرنے کی کارکردگی کے ساتھ۔
4 275ملی میٹر ہائی گراؤنڈ کلیئرنس، بہترین پاس کی اہلیت۔
5 اینٹی سلپ بورڈنگ پیڈل محفوظ اور قابل اعتماد۔
6 گاڑی الیکٹرانک گیئر شفٹ ہینڈی اور نوب ٹائپ کنٹرول کو اپناتی ہے، جو گیئر سوئچنگ آپریشن کو زیادہ آسان بناتی ہے۔ دو پہیوں والی ڈرائیو اور فور وہیل ڈرائیو کو صرف الیکٹرانک سوئچ کے ذریعے سوئچ کرنے کی ضرورت ہے۔ کمبی نیشن ڈیش بورڈ، جو گاڑی کے ڈیٹا کو ظاہر کر سکتا ہے اور تشخیصی معلومات
7 مربوط الیکٹریکل کنٹرول باکس، بیٹری، اور ایئر فلٹر کو آسانی سے برقرار رکھیں۔
8 ورکنگ لائٹس، ویمنگ لائٹس، بلیو لائٹس، کار ایل ای ڈی موثر لائٹنگ سسٹم کے طور پر اختیاری ہوسکتی ہیں۔




| 2 - 3 ٹن 4WD کچا علاقہ فورک لفٹ پیرامیٹر | ||||
| خصوصیت | ||||
| ماڈل | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| ڈرائیونگ موڈ | ڈیزل | |||
| شرح شدہ صلاحیت | کلو | 2000 | 2500 | 3000 |
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | ||
| سروس وزن | کلو | 4620 | 4800 | 5080 |
| ٹائر کی قسم (سامنے / پیچھے) | نیومیٹک | |||
| وہیل نمبر X= ڈرائیو وہیل (سامنے/پیچھے) | 2X/2X | |||
| ٹائر کا سائز (سامنے) | 14-17۔{1}}PR | |||
| ٹائر کا سائز (پیچھے) | 10.0/75-15۔{3}}PR | |||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1920 | ||
| فورک سائز (LxWxT) | ملی میٹر | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| مستول جھکاؤ کا زاویہ (F/R) | ڈگری | 10/12 | ||
| اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | ||
| مستول نیچی اونچائی | ملی میٹر | 2235 | 2265 | |
| مفت لفٹ اونچائی | ملی میٹر | 160 | 165 | |
| مست توسیعی ہیلگٹ | ملی میٹر | 4224 | 4342 | |
| کانٹے کے چہرے تک کی لمبائی | ملی میٹر | 3110 | ||
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1560 | ||
| اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2260 | ||
| فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 580 | ||
| گراؤنڈ کلیئرنس (مستول کے نیچے) | ملی میٹر | 270 | ||
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 21/22 | 20/21 | |
| اٹھانے کی رفتار (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | mm/s | 530/560 | 510/550 | |
| کم کرنے کی رفتار (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | mm/s | 600 سے کم یا اس کے برابر/ 300 سے زیادہ یا اس کے برابر | ||
| زیادہ سے زیادہ درجہ بندی (مکمل بوجھ) | % | 50 | ||
| انجن ماڈل | چائنا انجن جاپان انجن | |||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ | Kw/rpm | 36.8/2500 | ||
| شرح شدہ ٹارک | Nw/rpm | 186/1600-1800 | ||
| سلنڈر کی تعداد | 4 | |||
| بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 98x105 | ||
| نقل مکانی | L | 3.167 | ||
| ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت | L | 60 | ||
| بیٹری (وولٹیج/کیپیسٹی) | V/Ah | 12/80 | ||
| ٹرانسمیشن کی قسم | ہائیڈرولک | |||
| آپریٹنگ پریشر | ایم پی اے | 18 | ||






پروڈکٹ پیرامیٹر
| 2 - 3.5 ٹن 4WD کچا علاقہ فورک لفٹ پیرامیٹر | |||||
| خصوصیت | |||||
| ماڈل | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| ڈرائیونگ موڈ | ڈیزل | ڈیزل | ڈیزل | ڈیزل | |
| شرح شدہ صلاحیت | کلو | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | 500 | 500 | 500 |
| سروس وزن | کلو | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| ٹائر کی قسم (سامنے / پیچھے) | نیومیٹک | نیومیٹک | نیومیٹک | نیومیٹک | |
| وہیل نمبر X= ڈرائیو وہیل (سامنے/پیچھے) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| ٹائر کا سائز (سامنے) | 14-17۔{1}}PR | 14-17۔{1}}PR | 14-17۔{1}}PR | 14-17۔{1}}PR | |
| ٹائر کا سائز (پیچھے) | 10.0/75-15۔{3}}PR | 10.0/75-15۔{3}}PR | 10.0/75-15۔{3}}PR | 10.0/75-15۔{3}}PR | |
| فرنٹ ٹریڈ | ملی میٹر | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| پیچھے چلنا | ملی میٹر | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| فورک سائز (LxWxT) | ملی میٹر | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| مستول جھکاؤ کا زاویہ (F/R) | ڈگری | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| مستول نیچی اونچائی | ملی میٹر | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| مفت لفٹ اونچائی | ملی میٹر | 160 | 160 | 165 | 165 |
| مست توسیعی ہیلگٹ | ملی میٹر | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| کانٹے کے چہرے تک کی لمبائی | ملی میٹر | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 580 | 580 | 580 | 580 |
| ریئر اوور ہینگ | ملی میٹر | 610 | 610 | 610 | 610 |
| موڑ کا رداس (باہر) | ملی میٹر | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| گراؤنڈ کلیئرنس (مستول کے نیچے) | ملی میٹر | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min.intersecting aisle | ملی میٹر | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| کم از کم دائیں زاویہ اسٹیکنگ گلیارے کی چوڑائی | ملی میٹر | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| اٹھانے کی رفتار (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | mm/s | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| کم کرنے کی رفتار (مکمل بوجھ/کوئی بوجھ نہیں) | mm/s | 600 سے کم یا اس کے برابر/ 300 سے زیادہ یا اس کے برابر | 600 سے کم یا اس کے برابر/ 300 سے زیادہ یا اس کے برابر | 600 سے کم یا اس کے برابر/ 300 سے زیادہ یا اس کے برابر | 600 سے کم یا اس کے برابر/ 300 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| زیادہ سے زیادہ درجہ بندی (مکمل بوجھ) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| انجن ماڈل | چائنا انجن یا جاپان انجن | ||||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ | Kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| شرح شدہ ٹارک | Nw/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| سلنڈر کی تعداد | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| بور ایکس اسٹروک | ملی میٹر | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| نقل مکانی | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| بیٹری (وولٹیج/کیپیسٹی) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| ٹرانسمیشن کی قسم | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | |
| آپریٹنگ پریشر | ایم پی اے | 18 | 18 | 18 | 18 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کھردرا خطہ ڈیزل فورک لفٹ 4wd، چین کھردرا خطہ ڈیزل فورک لفٹ 4wd مینوفیکچررز، سپلائرز


























