مصنوعات کی تفصیل



بہترین آف روڈ صلاحیت اور شاک جذب کرنے کی کارکردگی کے ساتھ بڑے سائز کا گہرا پیٹرن آف روڈ ویکیوم ٹائر۔

عمدہ گراؤنڈ کلیئرنس اور بہتر طول و عرض زمین کے نیچے بہترین تدبیر اور استحکام فراہم کرتے ہیں۔

بونٹ کو مکمل طور پر کھولنے سے آسان دیکھ بھال کے لیے مکینیکل اجزاء تک آسان رسائی حاصل ہوتی ہے۔

اصل مربوط سسپنشن چیسس ڈیزائن کے ساتھ، نیچے چار اینٹی وائبریشن پیڈز کو اپناتے ہوئے، یہ کمپن کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے اور آپریٹر کے آرام کو بہتر بناتا ہے۔

■ وسیع ویو مستول
وائڈ ویو مستول ڈیزائن ایک بہتر نقطہ نظر فراہم کرتا ہے اور کام کرنے کے استحکام اور حفاظت کو بڑھاتا ہے، جو بیرونی کام کرنے اور پیلیٹ کے آسان داخلے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔

■ کولنگ سسٹم
کولنگ سسٹم کو اپ گریڈ شدہ ٹیکنالوجی، قابل اعتماد، بہتر گرمی کی کھپت کے اثر کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ +43 ڈگری درجہ حرارت پر مسلسل کام کرنے کی حالت سے مطمئن۔
| 2۔{1}}۔{2}} ٹن 2WD کچا علاقہ فورک لفٹ پیرامیٹر | |||||||
| ماڈل | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | |||
| خصوصیات | ڈرائیونگ موڈ | ڈیزل | |||||
| صلاحیت | کلو | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | |||||
| اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | |||||
| مستول جھکاؤ کا زاویہ (F/R) | ڈگری | 6/12 | |||||
| فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 545 | 590 | ||||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1850 | |||||
| چلنا (F/R) | ملی میٹر | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| کارکردگی | سروس بریک | ہائیڈرولک | |||||
| پارکنگ بریکنگ | مکینیکل | ||||||
| اٹھانے کی رفتار (مکمل بوجھ) | mm٪2fs | 450 | 440 | 420 | |||
| نزول کی رفتار | mm٪2fs | مکمل بوجھ<600,no-load> 300 | |||||
| چلانے کی رفتار (بغیر بوجھ کے) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 22 | |||||
| زیادہ سے زیادہ گریڈ ایبلٹی | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| پاور اور ٹرانسمیشن | انجن | ماڈل | A495BPG | A498BPG | |||
| کارخانہ دار | زینچائی | ||||||
| ریٹیڈ پاور | Kw٪2fr | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| ریٹیڈ ٹارک | Nm٪2fr | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| سی سی | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| اختیاری | XINCHAI، ISUZU، Mitsubishi | ||||||
| بیٹری | V٪2fAh | 12/80 | |||||
| ٹائر کی قسم | نیومیٹک | ||||||
| سامنے کا ٹائر | 12-16۔{1}}PR | 14-17۔{1}}PR | |||||
| پیچھے کا ٹائر | 27x10۔{2}PR | 10-16۔{1}}PR | |||||
| دوسرے | سروس وزن | کلو | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| کانٹے کا سائز | TxWxL | ملی میٹر | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| لمبائی (بغیر کانٹے کے) | ملی میٹر | 2940 | 2980 | ||||
| چوڑا | ملی میٹر | 1550 | 1650 | ||||
| مستول کی اونچائی | ملی میٹر | 4350 | |||||
| اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2210 | 2250 | ||||
| کم از کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 2910 | 2930 | ||||
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | مست | ملی میٹر | 220 | ||||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 310 | 350 | ||||





| 2۔{1}}۔{2}} ٹن 2WD کچا علاقہ فورک لفٹ پیرامیٹر | |||||||
| ماڈل | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | FD٪7b٪7b0٪7d٪7dS | |||
| خصوصیات | ڈرائیونگ موڈ | ڈیزل | |||||
| صلاحیت | کلو | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | |||||
| اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | |||||
| مستول جھکاؤ کا زاویہ (F/R) | ڈگری | 6/12 | |||||
| فرنٹ اوور ہینگ | ملی میٹر | 545 | 590 | ||||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 1850 | |||||
| چلنا (F/R) | ملی میٹر | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| کارکردگی | سروس بریک | ہائیڈرولک | |||||
| پارکنگ بریکنگ | مکینیکل | ||||||
| اٹھانے کی رفتار (مکمل بوجھ) | mm٪2fs | 450 | 440 | 420 | |||
| نزول کی رفتار | mm٪2fs | مکمل بوجھ<600,no-load> 300 | |||||
| چلانے کی رفتار (بغیر بوجھ کے) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 22 | |||||
| زیادہ سے زیادہ گریڈ ایبلٹی | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| پاور اور ٹرانسمیشن | انجن | ماڈل | A495BPG | A498BPG | |||
| کارخانہ دار | زینچائی | ||||||
| ریٹیڈ پاور | Kw٪2fr | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| ریٹیڈ ٹارک | Nm٪2fr | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| سی سی | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| اختیاری | XINCHAI، ISUZU، Mitsubishi | ||||||
| بیٹری | V٪2fAh | 12/80 | |||||
| ٹائر کی قسم | نیومیٹک | ||||||
| سامنے کا ٹائر | 12-16۔{1}}PR | 14-17۔{1}}PR | |||||
| پیچھے کا ٹائر | 27x10۔{2}PR | 10-16۔{1}}PR | |||||
| دوسرے | سروس وزن | کلو | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| کانٹے کا سائز | TxWxL | ملی میٹر | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| لمبائی (بغیر کانٹے کے) | ملی میٹر | 2940 | 2980 | ||||
| چوڑا | ملی میٹر | 1550 | 1650 | ||||
| مستول کی اونچائی | ملی میٹر | 4350 | |||||
| اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2210 | 2250 | ||||
| کم از کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 2910 | 2930 | ||||
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | مست | ملی میٹر | 220 | ||||
| وہیل بیس | ملی میٹر | 310 | 350 | ||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈیزل سے چلنے والی کھردری خطہ فورک لفٹ، چین ڈیزل سے چلنے والی کھردری خطہ فورک لفٹ مینوفیکچررز، سپلائرز




























