مصنوعات کی تفصیل
خود سے چلنے والا ڈبل مست ایلومینیم الائے ایریل ورکنگ پلیٹ فارم مینڈ لفٹنگ پلیٹ فارم




انٹیگریٹڈ ہینڈل کام کرنا آسان ہے۔

موٹا ایلومینیم اور ملٹی-پلیٹ چین

فورکلفٹ فورک داخل ہونے کے لیے لوڈنگ اور ان لوڈنگ پورٹ آسان ہے۔

ربڑ کے ٹائر ڈرائیونگ کی کمپن کو بہتر طور پر جذب کرتے ہیں۔

زیریں حفاظتی مرکز جھکاؤ کو روکتا ہے۔

حفاظتی رسی کنڈی

جھکاؤ سینسر صارف کی حفاظت کرتا ہے جب بینچ پہلے سے طے شدہ زاویہ سے آگے چلنا بند کر دیتا ہے۔






پروڈکٹ پیرامیٹر
| ماڈل | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی (میٹر) | 9.5 | 11 |
| پلیٹ فارم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی (میٹر) | 7.5 | 9 |
| لوڈنگ کی گنجائش (کلوگرام) | 200 | 150 |
| مکین | 1 | 1 |
| مجموعی لمبائی (میٹر) | 1.46 | 1.46 |
| مجموعی چوڑائی(m) | 1.01 | 1.01 |
| مجموعی اونچائی (میٹر) | 1.99 | 1.99 |
| پلیٹ فارم سیز(m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| وہیل بیس (ایم) | 1.14 | 1.14 |
| موڑ کا رداس (m) | 0.3 | 0.3 |
| سفر کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 4 | 4 |
| سفر کی رفتار (بڑھا ہوا) (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 1.1 | 1.1 |
| اوپر/نیچے کی رفتار (سیکنڈ) | 48/40 | 56/49 |
| گریڈ ایبلٹی | 25% | 25% |
| ڈرائیو ٹائر (ملی میٹر) | 305*100 | 305*100 |
| ڈرائیو موٹرز | 2*24VDC/0.5KW | 2*24VDC/0.5KW |
| لفٹنگ موٹر | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW |
| بیٹری | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| چیگر | 24V/15A | 24V/15A |
| وزن (کلوگرام) | 1270 | 1345 |





ہم اپنے ڈبل مست سیلف-پروپیلڈ لفٹنگ پلیٹ فارم9.5-11m کے کم اخراج کی سطح کو مزید بڑھانے کے لیے نئی توانائی اور ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہماری کمپنی "ٹیلنٹ بطور سرمایہ، ٹیکنالوجی بطور ترغیب، اور کسٹمر کی ضروریات کو ہماری ذمہ داری کے طور پر برقرار رکھتی ہے۔ کمپنی گاہک کے پہلے کاروبار اور خدمت کے تصور کے ساتھ مارکیٹ کو کھولنا جاری رکھے ہوئے ہے اور آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے اور شاندار بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ ہماری کمپنی 'معیار، ایمانداری، عمدگی' کے اصول پر کاربند ہے اور فرسٹ کلاس مصنوعات کو کسٹمر کے لیے وقف کرتی ہے۔
ڈبل مست سیلف-پروپیلڈ لفٹنگ پلیٹ فارم9.5-11m فیلڈ میں ایک پیشہ ور برانڈ کے طور پر، ہم اب ایک اپنی مرضی کے مطابق ڈبل مست سیلف پروپیل لفٹنگ پلیٹ فارم 9.5-11m کمپنی بن گئے ہیں جو مختلف قسم کی مصنوعات کو یکجا کرتا ہے۔ سیلز چینلز کو فرنچائز، براہ راست فروخت اور ملکی اور غیر ملکی بلک کاروبار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کی تنخواہ، کل کی واپسی۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لہذا، ہماری کمپنی ہمیشہ ملازمین سے مستعد اور فوری کامیابی کے خواہشمند ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ ختم کرنا ہمیشہ ہمارا مستقل مقصد رہا ہے۔ اچھی مصنوعات تفصیلات کے کنٹرول میں ہیں، ہم ہر سطح کی جانچ کرتے ہیں، اور مصنوعات کی تفصیلات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پروڈکٹ پیرامیٹر
| ماڈل | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی (میٹر) | 9.5 | 11 |
| پلیٹ فارم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی (میٹر) | 7.5 | 9 |
| لوڈنگ کی گنجائش (کلوگرام) | 200 | 150 |
| مکین | 1 | 1 |
| مجموعی لمبائی (میٹر) | 1.46 | 1.46 |
| مجموعی چوڑائی(m) | 1.01 | 1.01 |
| مجموعی اونچائی (میٹر) | 1.99 | 1.99 |
| پلیٹ فارم سیز(m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| وہیل بیس (ایم) | 1.14 | 1.14 |
| موڑ کا رداس (m) | 0.3 | 0.3 |
| سفر کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 4 | 4 |
| سفر کی رفتار (بڑھا ہوا) (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 1.1 | 1.1 |
| اوپر/نیچے کی رفتار (سیکنڈ) | 48/40 | 56/49 |
| گریڈ ایبلٹی | 25% | 25% |
| ڈرائیو ٹائر (ملی میٹر) | 305*100 | 305*100 |
| ڈرائیو موٹرز | 2*24VDC/0.5KW | 2*24VDC/0.5KW |
| لفٹنگ موٹر | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW |
| بیٹری | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| چیگر | 24V/15A | 24V/15A |
| وزن (کلوگرام) | 1270 | 1345 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 9.5m - 11m سیلف-پروپیلڈ ڈبل ماسٹ لفٹ پلیٹ فارم، چین 9.5m - 11m سیلف-پروپیلڈ ڈبل ماسٹ لفٹ پلیٹ فارم مینوفیکچررز، سپلائرز























